Mercoledì 5 febbraio , ragazze e ragazzi del nostro istituto, coordinati dai docenti di scienze motorie Bruno Giuseppe, Stefanelli Piergiorgio e Romano Cinzia, si sono confrontati in una bella gara di Corsa Campestre presso il campo scuola “L.Montefusco” di Lecce (vedi elenco documento allegato).
La classifica finale delle tre categorie partecipanti, ha determinato la formazione delle rappresentative che sfideranno le altre scuole nelle Fasi Provinciali programmate per mercoledì 12 febbraio a Gallipoli.
Al Termine delle gare risultano qualificati gli studenti:
Ctg ALLIEVE – m 1500 | classe | tempo |
1. DE LUCA PRISCA | 3A TL | 6’32” |
2. NGRESI GLORIA | 3C INF | 9’05” |
Ctg ALLIEVI – m 2000 | ||
4. DE BITONTI JOELE | 1D INF | 7’34” |
5. DELL’ ANNA MATTEO | 3A E | 7’42” |
6. GRECO MANUEL | 3C INF | 7’50” |
7. VELINO DIEGO | 2D M | 8’04” |
8. BARBERA GIUSEPPE | 2 TED | 8’20” |
9. VERRI GIORGIO | 1B LS | 8’20” |
Ctg JUNIORES Maschile – m 3000 | ||
10. FAGGIANO MATTEO | 4E INF | 12’31” |
11. LIOCI GABRIELE PIO | 4A TL | 14’28” |
12. VALERUZ ERIK | 4A TL | 14’40” |
Tutti hanno portato a termine la gara dando il meglio di sè, gestendo bene ritmo e riserve energetiche.
Personale scolastico
Docente